Beiträge
Nachfolgende Tabelle gibt die monatlichen Beiträge, gestaffelt nach Betreuungszeiten wieder
Beitragsform | Betreuungszeit | monatl. Betrag |
Kinderkrippe | über 3 bis incl. 4 Stunden | 1. Kind 91€ |
über 4 bis incl. 5 Stunden | 1. Kind 100€ | |
über 5 bis incl. 6 Stunden | 1. Kind 110€ | |
über 6 bis incl. 7 Stunden | 1. Kind 119€ | |
über 7 bis incl. 8 Stunden | 1. Kind 128€ | |
über 8 bis incl. 9 Stunden | 1.Kind 138€ | |
Kindergarten | über 3 bis incl. 4 Stunden | 1. Kind 82€ |
über 4 bis incl. 5 Stunden | 1. Kind 91€ | |
über 5 bis incl. 6 Stunden | 1. Kind 101€ | |
über 6 bis incl. 7 Stunden | 1. Kind 110€ | |
über 7 bis incl. 8 Stunden | 1. Kind 119€ | |
über 8 bis incl. 9 Stunden | 1. Kind 129€ |
Essensgeld | |
Essensbetrag pro Mahlzeit | 3,00€ |