Buchungsmodelle
Modell 1: |
Montag bis Donnerstag | 07.15 Uhr - 16.30 Uhr | |
Freitag | 07.15 Uhr - 14.00 Uhr | ||
Buchungsstunden | 8 - 9 Std./Tag | ||
Erstkind | 125,00 € | ||
Zweitkind | 93,50 € | ||
|
|||
Modell 2: |
Montag bis Donnerstag | 07.15 Uhr - 15.00 Uhr | |
Freitag |
07.15 Uhr - 14.00 Uhr | ||
Buchungsstunden | 7 - 8 Std./Tag | ||
Erstkind | 115,00 € | ||
Zweitkind | 86,00 € | ||
|
|||
Modell 3: |
Montag bis Donnerstag | 08.00 Uhr - 15.00 Uhr | |
Freitag | 08.00 Uhr - 12.15 Uhr | ||
Buchungsstunden | 6 - 7 Std./Tag | ||
Erstkind | 106,00 € | ||
Zweitkind | 79,500 € | ||
|
|||
Modell 4: |
Montag bis Freitag | 07.15 Uhr - 13.00 Uhr | |
Buchungsstunden | 5 - 6 Std./Tag | ||
Erstkind | 97,00 € | ||
Zweitkind | 72,50 € | ||
|
|||
Modell 5: |
Montag bis Freitag | 08.00 Uhr - 12.15 Uhr | |
Buchungsstunden | 4 - 5 Std./Tag | ||
Erstkind | 87,00 € | ||
Zweitkind | 65,00 € | ||
|
|||
Modell 6: |
Montag bis Freitag | 08.00 Uhr - 12.00 Uhr | |
Buchungsstunden | 3 - 4 Std./Tag | ||
Erstkind | 78,00 € | ||
Zweitkind | 58,50 € |
Die oben genannten Beiträge werden je nach gewähltem Buchungsmodell monatlich jeweils zum Anfang des laufenden Monats per Lastschrift eingezogen.
Der Monat August ist beitragspflichtig.
Auf Antrag, bei der Landesbehörde Zentrum Bayern Familie und Soziales, wird der Krippenplatz, durch das Krippengeld, mit 100€ bezuschusst und ist somit kostenfrei. Den entsprechenden Antrag finden Sie unter Anhang 1
Eine Anpassung der Beiträge an die allgemeine Kostensteigerung wird 6 Wochen vorher schriftlich mitgeteilt.